Tränenblechgewichte!
| 3/ 5 | mm | = | 26 | kg/m2 |
| 4/ 6 | mm | = | 34 | kg/m2 |
| 5/ 7 | mm | = | 42 | kg/m2 |
| 6/ 8 | mm | = | 51 | kg/m2 |
| 7/ 9 | mm | = | 59 | kg/m2 |
| 8/10 | mm | = | 67 | kg/m2 |
| 9/11 | mm | = | 75 | kg/m2 |
| 10/12 | mm | = | 83 | kg/m2 |
| 12/14 | mm | = | 99 | kg/m2 |
| 13/15 | mm | = | 107 | kg/m2 |
| 14/16 | mm | = | 115 | kg/m2 |
| 15/17 | mm | = | 123 | kg/m2 |
| 16/18 | mm | = | 131 | kg/m2 |
| 18/20 | mm | = | 147 | kg/m2 |
| 20/22 | mm | = | 163 | kg/m2 |
| 25/27 | mm | = | 203 | kg/m2 |
| 30/32 | mm | = | 243 | kg/m2 |
